Bezahlt
Rechnungsnummer | 2022-0036_16 |
Rechnungsdatum | 18. Juli 2019 |
Gültig bis Datum | 16. August 2019 |
Total | CHF286.88 |
Lindenstrasse 33
4123 Allschwil
Trainingsbetreuung mit Analysen (15.07.2019 bis 15.09.2019)
Std./Anz. | Dienstleistung | Preis | MwSt. | Zwischensumme |
---|---|---|---|---|
9 | 1 Woche Trainingsbetreuung mit Analysen Trainingspläne mit Trainings- und Wettkampfanalyse |
CHF37.50 | -15.00% | CHF286.88 |
Zwischensumme | CHF286.88 |
MwSt. | CHF0.00 |
Total | CHF286.88 |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Konto Nr.: 213 7807 2200 2
IBAN Nr.: CH28 0076 9213 7807 2200 2