Bezahlt
Rechnungsnummer | 2020047 |
Rechnungsdatum | 16. November 2020 |
Gültig bis Datum | 18. Dezember 2020 |
Total | CHF340.00 |
Lindenstrasse 33
4123 Allschwil
Std./Anz. | Dienstleistung | Preis | MwSt. | Zwischensumme |
---|---|---|---|---|
1 | "Advanced"1 Monat Trainingsbetreuung mit Analysen Trainingspläne mit Trainings- und Wettkampfanalyse (September 2020) |
CHF160.00 | -15.00% | CHF136.00 |
1.5 | "Advanced"1 Monat Trainingsbetreuung mit Analysen Trainingspläne mit Trainings- und Wettkampfanalyse |
CHF160.00 | -15.00% | CHF204.00 |
Zwischensumme | CHF340.00 |
MwSt. | CHF0.00 |
Total | CHF340.00 |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Konto Nr.: 213 7807 2200 2
IBAN Nr.: CH28 0076 9213 7807 2200 2