Bezahlt
Rechnungsnummer | 2022-0036_0017 |
Rechnungsdatum | 9. November 2019 |
Gültig bis Datum | 9. Dezember 2019 |
Total | CHF1,428.00 |
Lindenstrasse 33
4123 Allschwil
Trainingsbetreuung 11.11.2019 - 30.08.2020
Std./Anz. | Dienstleistung | Preis | MwSt. | Zwischensumme |
---|---|---|---|---|
42 | 1 Woche "Advanced" Trainingsbetreuung mit Analysen Trainingspläne mit Trainings- und Wettkampfanalyse |
CHF40.00 | -15.00% | CHF1,428.00 |
Zwischensumme | CHF1,428.00 |
MwSt. | CHF0.00 |
Total | CHF1,428.00 |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Konto Nr.: 213 7807 2200 2
IBAN Nr.: CH28 0076 9213 7807 2200 2