Bezahlt
Rechnungsnummer | 2022-23 |
Rechnungsdatum | 26. März 2022 |
Gültig bis Datum | 25. April 2022 |
Total | CHF120.00 |
Brennerstrasse 1084123 Allschwil
Rechnung Mitte März bis Mitte April
Std./Anz. | Dienstleistung | Preis | MwSt. | Zwischensumme |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Monat "Basic" Trainingsbetreuung individuelle Trainingspläne |
CHF120.00 | 0.00% | CHF120.00 |
Zwischensumme | CHF120.00 |
MwSt. | CHF0.00 |
Total | CHF120.00 |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Konto Nr.: 213 7807 2200 2
IBAN Nr.: CH28 0076 9213 7807 2200 2