Bezahlt
Rechnungsnummer | 210210035_004 |
Rechnungsdatum | 14. Oktober 2019 |
Gültig bis Datum | 13. November 2019 |
Total | CHF956.25 |
Schönenbuchstrasse 51A
4123 Allschwil Basel-Land
Schweiz
Std./Anz. | Dienstleistung | Preis | MwSt. | Zwischensumme |
---|---|---|---|---|
30 | 1 Woche Trainingsbetreuung | CHF37.50 | -15.00% | CHF956.25 |
Zwischensumme | CHF956.25 |
MwSt. | CHF0.00 |
Total | CHF956.25 |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Konto Nr.: 213 7807 2200 2
IBAN Nr.: CH28 0076 9213 7807 2200 2