Bezahlt
Rechnungsnummer | 2022-3 |
Rechnungsdatum | 1. Januar 2022 |
Gültig bis Datum | 31. Januar 2022 |
Total | CHF175.00 |
Kirschgartenstrasse 28, 4402 Frenkendorf
Std./Anz. | Dienstleistung | Preis | MwSt. | Zwischensumme |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Monat "Advanced"(Multisport) Trainingsbetreuung mit Analysen Trainingspläne mit Trainings- und Wettkampfanalyse |
CHF175.00 | 0.00% | CHF175.00 |
Zwischensumme | CHF175.00 |
MwSt. | CHF0.00 |
Total | CHF175.00 |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Konto Nr.: 213 7807 2200 2
IBAN Nr.: CH28 0076 9213 7807 2200 2