Bezahlt
Rechnungsnummer | 2022-0069_001 |
Rechnungsdatum | 26. August 2018 |
Total | CHF450.00 |
Seestrasse119a in 8800 Thalwil
Std./Anz. | Dienstleistung | Preis | MwSt. | Zwischensumme |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Monat Trainingsbetreuung mit Analysen Trainingspläne mit Trainings- und Wettkampfanalyse 16. Juli bis 12. August |
CHF150.00 | 0.00% | CHF150.00 |
1 | 1 Monat Trainingsbetreuung mit Analysen Trainingspläne mit Trainings- und Wettkampfanalyse 13. August bis 9. September |
CHF150.00 | 0.00% | CHF150.00 |
1 | 1 Monat Trainingsbetreuung mit Analysen Trainingspläne mit Trainings- und Wettkampfanalyse 10. September bis 7. Oktober |
CHF150.00 | 0.00% | CHF150.00 |
Zwischensumme | CHF450.00 |
MwSt. | CHF0.00 |
Total | CHF450.00 |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Konto Nr.: 213 7807 2200 2
IBAN Nr.: CH28 0076 9213 7807 2200 2