Bezahlt
Rechnungsnummer | 210210050_010 |
Rechnungsdatum | 1. Januar 2019 |
Gültig bis Datum | 31. Januar 2019 |
Total | CHF127.50 |
Binningertrasse 2
4123 Allschwil
Schweiz
Trainingsbetreuung mit Analysen 07.01.2019 bis 03.02.2019
Std./Anz. | Dienstleistung | Preis | MwSt. | Zwischensumme |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Monat Trainingsbetreuung mit Analysen Trainingspläne mit Trainings- und Wettkampfanalyse |
CHF150.00 | -15.00% | CHF127.50 |
Zwischensumme | CHF127.50 |
MwSt. | CHF0.00 |
Total | CHF127.50 |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Konto Nr.: 213 7807 2200 2
IBAN Nr.: CH28 0076 9213 7807 2200 2