Bezahlt
Rechnungsnummer | 2020045 |
Rechnungsdatum | 1. September 2020 |
Gültig bis Datum | 30. September 2020 |
Total | CHF128.00 |
Binningertrasse 2
4123 Allschwil
Schweiz
September
Std./Anz. | Dienstleistung | Preis | MwSt. | Zwischensumme |
---|---|---|---|---|
1 | "Advanced"1 Monat Trainingsbetreuung mit Analysen Trainingspläne mit Trainings- und Wettkampfanalyse |
CHF160.00 | -20.00% | CHF128.00 |
Zwischensumme | CHF128.00 |
MwSt. | CHF0.00 |
Total | CHF128.00 |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Konto Nr.: 213 7807 2200 2
IBAN Nr.: CH28 0076 9213 7807 2200 2